| Nom | De | A | Durée | Comm. | Remarques |
| Abbé Moine Joseph-Eusèbe, curé de Montfaucon | ? | Président CM | |||
| Abbé V. Stemmelin, Porrentruy, Bâle, Schwytz | 1874 | 1902 | 28 | CC | 1874 – 1888 président CC |
| Gurtler Joseph, Boncourt | 1874 | 1899 | 25 | CC | 1888 – 1899 président CC |
| Gigon-Erard, Fontenais | 1874 | 1920 | 46 | CC | |
| Abbé Roy, Courtedoux | 1886 | 1899 | 13 | CC | |
| Breton, Boncourt | 1885 | 1899 | 14 | CC | |
| Abbé H. Chêne, Vendlincourt | 1899 | 1903 | 4 | CC | 1899 – 1903 président CC |
| Riat J. Vendlincourt, La Neuveville | 1899 | 1907 | 8 | CC | |
| Abbé Maître Léon, Courfaivre | 1899 | 1911 | 12 | CC | |
| Bloch ? | 1899 | 1903 | 4 | CC | |
| Schmidt ? | 1899 | 1903 | 4 | CC | |
| Henzelin ? | 1899 | 1903 | 4 | CC | |
| Cattin Charles, Les Breuleux | 1899 | 1920 | 21 | CC | |
| Abbé Vallat Constant, Alle | 1899 | 1938 | 39 | CM | 1897 – 1933 président CM |
| CC | 1933 – 1938 Président CC Prés honneur 1938 – 1941 |
||||
| Abbé Chappuis Emile, Boncourt, Saignelégier | 1903 | 1933 | 30 | CC | 1903 – 1933 président CC |
| Joset Alfred, Glovelier | 1907 | 1911 | 4 | CC | |
| Abbé Joliat, Courfaivre | 1911 | 1928 | 17 | CC | |
| Marer Joseph, Montfaucon | 1911 | 1944 | 33 | CC | |
| Abbé Cattin Léon, Porrentruy, Montfaucon | 1920 | 1935 | 15 | CC | 1920 – 1935 membre CC |
| CM | 1933 – 1935 président CM | ||||
| Beuchat Henri, Bourrignon | 1920 | 1924 | 4 | CC | |
| Prêtre Jean, Boncourt | 1924 | 1928 | 4 | CC | |
| Jobin Xavier, Porrentruy | 1929 | 1933 | 4 | CC | |
| Abbé Cuenin Gabriel, curé de Moutier | 1933 | 1938 | 5 | CC / CM | 1936 – 1938 président CM 1938 directeur d' honneur |
| Cerf Norbert, Delémont | 1933 | 1959 | 26 | CC | |
| Abbé Rérat Léon, Cornol | 1933 | 1953 | 20 | CC | 1938 – 1951 président CC 1951 – 1953 prés d'honneur |
| CM | 1946 – 1953 membre CM | ||||
| Froidevaux Georges, Boécourt | 1933 | 1943 | 10 | CC | |
| Abbé Nusbaumer Paul, Fahy | 1933 | 1971 | 38 | CM | 1946 – 1971 CM |
| CC | 1951 – 1971 Président CC Prés honneur 1971 - 1976 |
||||
| Triponez Germain, Le Noirmont | 1938 | 1943 | 5 | CC / CM | 1938 – 1943 président CM |
| 1946 | 1954 | 8 | CM | 1946 – 1954 membre CM | |
| Abbé Joseph Fleury, Tavannes, Delémont | 1938 | 1943 | 5 | CC | |
| Lachat Evariste, Alle | 1943 | 1970 | 27 | CC / CM | 1943 – 1970 président CM |
| Abbé Juillard Alphonse, Tavannes | 1943 | 1970 | 27 | CC | |
| Morand Achille, Bassecourt | 1943 | 1947 | 4 | CC | |
| Arnoux César, Le Noirmont | 1943 | 1962 | 19 | CC | |
| Cattin Marcel, Les Bois | 1945 | 1970 | 25 | CC / CM | 1944 – 1970 membre CM |
| Girardin Xavier, Porrentruy | 1946 | 1954 | 8 | CM | |
| Berger Alfred, Boncourt | 1946 | 1966 | 20 | CM | |
| Berdat Joseph, Courroux | 1946 | 1968 | 22 | CM | |
| Rebetez Jean, Bassecourt | 1947 | 1962 | 15 | CC | |
| Jobé Jean, Porrentruy | 1951 | 1959 | 8 | CC | |
| Gentil Pierre, Porrentruy | 1954 | 1970 | 16 | CM | |
| Chapatte Raymond, Les Breuleux | 1954 | 1959 | 5 | CM | |
| Brancucci Léon, Courfaivre | 1959 | 1963 | 4 | CC | |
| Cattin André, Saignelégier | 1959 | 1966 | 7 | CM | |
| Borruat Martin, Chevenez | 1959 | 1969 | 10 | CC | |
| Anghern Albert, Delémont | 1962 | 1969 | 7 | CC | |
| Arnoux Jean, Le Noirmont | 1962 | 1971 | 9 | CC | |
| Noirjean Marcel, Saulcy | 1963 | 1971 | 8 | CC | |
| Petignat Jean-Louis, Delémont | 1966 | 2002 | 36 | CM | 1966 – 1971 membre CM |
| CM | 1971 – 2002 président CM | ||||
| CC | 1971 – 2002 membre CC | ||||
| Willemin Laurent, Les Bois | 1966 | 1980 | 14 | CM | 1966 – 1971 membre CM |
| CM | 1970 – 1971 président CM | ||||
| CC | 1971 – 1980 président CC | ||||
| CO | depuis 1973 CO | ||||
| Villat Fernand, Buix | 1969 | 1978 | 9 | CC | |
| Domon Philippe, Bassecourt | 1969 | 1974 | 5 | CC | |
| Crelier Gérard, Moutier | 1969 | 1988 | 19 | CM | 1969 – 1980 CM |
| CC | 1980 – 1988 président CC | ||||
| Borruat Gérard, Chevenez | 1970 | 1987 | 17 | CM | |
| Christe James, Saint-Brais | 1970 | 1973 | 3 | CC / CO | 1970 – 1973 CO |
| Girard Jean, Bienne | 1970 | 1977 | 7 | CM | |
| Schaller Emile, Courrendlin | 1970 | 1980 | 10 | CC | |
| Abbé Girardin Germain, Delémont | 1971 | 2004 | 33 | CM | 1972 – 2001 CO |
| Zuber Serge, Moutier | 1971 | 1979 | 8 | CC | |
| Benoît Berberat, Porrentruy | 1994 | 2002 | 8 | CM | membre CM |
| CO | Depuis 1972 président CO | ||||
| Leuenberger Edith, Malleray-Bévilard | 1973 | 1978 | 5 | CC | |
| Queloz Marie-Thérèse, Epauvillers | 1974 | 1982 | 8 | CC | |
| Jecker Maurice, Les Breuleux | 1977 | 1998 | 21 | CM | 1977 – 1988 membre CM |
| 1988 | 1996 | 8 | CC | 1988 – 1996 président CC | |
| 2005 | 2017 | 12 | CM | De 2005 à 2017 membre CM | |
| Lachat Marie-Josèphe, Bonfol | 1978 | 2013 | 35 | CC | 1978 – 1980 CC |
| CM | 1980 – 2011 CM 2005 à 2013 aumônerie |
||||
| Beuret Germain, Vendlincourt | 1978 | 1984 | 6 | CC | |
| Vuille Vital, Moutier | 1979 | 1987 | 8 | CC | |
| Farine Denis, Montfaucon | 1980 | 1988 | 8 | CC | |
| Chételat Anne-Marie, Courfaivre | 1980 | 1988 | 8 | CC | |
| Crelier Marianne, Bure (Vallat) | 1982 | 1986 | 4 | CC | secrétaire verbaux |
| Goffinet André, Boncourt | 1984 | 1992 | 8 | CC | caissier |
| Gurba Véronique, Alle | 1986 | 1989 | 3 | CC | secrétaire verbaux |
| Vallat Pierre, Bienne | 1987 | 1995 | 8 | CC | secrétaire corresp. |
| Mamie Maurice, Montsevelier | 1987 | 2015 | 28 | CM | 1987 – 1994 Bibliothécaire
2012 – 2015 membre CM |
| 2018 | 6 | CM | 2018 membres CM | ||
| Marquis Anne, Develier | 1988 | 2004 | 16 | CC | 1996- 2004 présidente CC |
| Perotto Gino, Sonvilier | 1988 | 1993 | 5 | CC | |
| Queloz Gérard, Saignelégier | 1988 | 1991 | 3 | CC | |
| Theurillat Mercédèse, Porrentruy | 1990 | 1992 | 2 | CC | secrétaire verbaux |
| Nagel Germaine, Saignelégier | 1991 | 1999 | 8 | CC | 1993 – 1999 secrétaire verb |
| Bélet Josette, Montignez | 1992 | 1999 | 7 | CC | caissière |
| Wolfer Roger, Coeuve | 1993 | 1997 | 4 | CM | bibliothécaire |
| Challet Philippe, Moutier | 1993 | 2012 | 19 | CC | 1996 – 2000 VP CC |
| 2001 – 2004 caissier | |||||
| 2004 – 2012 président CC | |||||
| Cattin Georges, Le Noirmont | 1995 | 1995 | 0 | CO | |
| Guillaume Jan, Moutier | 1995 | 2003 | 8 | CC | secrétaire corresp. |
| Froidevaux Anne-Marie, Bassecourt | 1996 | 2002 | 6 | CC | 2001 – 2002 VP |
| Migy Pierre, St-Ursanne | 1998 | 2019 | 21 | CM | Fin CM, conserve site internet FCJ |
| 2013 | 11 | Site internet FCJ | |||
| Borruat Claude, Chevenez | 2000 | 2006 | 6 | CC | 2004 – 2006 caissier |
| Boillat Marianne, Les Pommerats | 2000 | 2008 | 8 | CC | |
| Dominé Claude, Courchapoix | 2002 | 2002 | 0 | CO | |
| Fromaigeat Françoise, Courrendlin | 2002 | 2014 | 12 | CC / CM | 2002 – 2014 présidente CM |
| CO | 1972 – 1995 CO | ||||
| Monnin Frédéric, Bure | 2002 | 2012 | 10 | CM | |
| Bonvallat Gérard, Miécourt | 2003 | 2008 | 5 | CC | secrétaire corresp. |
| Clivaz Pierre-André, Courchapoix | 2004 | 20 | CC | 2004 – 2011 VP | |
| CM | 2012 – 2013 membre CM | ||||
| CM | Dès 2014 président CM | ||||
| Schüttel Geneviève, Vermes | 2004 | 2008 | 4 | CC | |
| Jecker Maurice, Les Breuleux | 2005 | 2018 | 13 | CM | voir également 1977 |
| Wahl Annette, Porrentruy | 2006 | 2006 | 0 | CC | caissière |
| Sassi Armand, Moutier | 2007 | 2014 | 7 | CC | caissier |
| Allimann Gisèle, Boécourt | 2008 | 2017 | 9 | CC | secrétaire corr et verbaux |
| Courbat Laurent, Buix | 2008 | 2016 | 8 | CC | |
| Queloz Joseph, St-Brais | 2008 | 2016 | 8 | CC | |
| Mamie Maurice, Montsevelier | 2012 | 12 | CM | voir également 1987 | |
| Fleury Marie-Thérèse, Mervelier | 2012 | 2021 | 9 | CC | présidente CC |
| Girardin Pierre, Porrentruy | 2013 | 2021 | 8 | CM | aumônier |
| Julien Rémy, Bourrignon | 2014 | 2019 | 5 | CM | |
| Voyame Isabelle, Delémont | 2014 | 10 | CC | caissière | |
| Girardin Francine, Saignelégier | 2016 | 8 | CC | ||
| Etienne Sylviane, Courtemaîche | 2016 | 8 | CC | ||
| Ribeaud Annabelle, Coeuve | 2016 | 2020 | 4 | CM | |
| Lopinat Marie, Courgenay | 2017 | 2023 | 6 | CC | secrétaire corr et verbaux |
| Mamie Maurice, Montsevelier | 2018 | 6 | CM | voir également 1987 et 2012 | |
| Gindrat Jacinthe, Pleujouse | 2019 | 5 | CM | ||
| Choffat Jacques, Bassecourt | 2019 | 5 | CM | ||
| Dominé Odile, Vicques | 2020 | 4 | CM | ||
| Beuret Marie-Andrée, Chevenez | 2021 | 3 | CC | ||
| Roth Marco, Moutier | 2021 | 3 | CC | président CC | |